Hospitalización

Figura 4. 1: Número de días-cama utilizadas por semana según tipo de cama. Chile 19 abr - 23 ene 2021

Fuente: Producto 24 del github del Ministerio de Ciencias (CamasHospital_Diario_std)

Figura 4. 2: Promedio diario de hospitalizados por semana según tipo de cama. Chile 19 abr - 23 ene 2021

Fuente: Producto 24 del github del Ministerio de Ciencias (CamasHospital_Diario_std)

Figura 4. 3: Zoom últimos 28 días: Cambio relativo de uso diario de camas hospitalarias COVID-19 (promedio de últimos 7 días) según tipo de cama. Chile 22 abr - 25 ene 2021

Definición


Metodología: Corresponde al promedio de los cambios relativos de los últimos 7 días. El cambio relativo (porcentual) del número de camas en uso por pacientes confirmados (PCR +) de un día i respecto al día anterior i-1 y según tipo de cama j se calcula como:

\[\begin{equation} \text{Cambio relativo del uso de camas j por pacientes PCR+ día i}=\frac{\text{N°camas j en uso por pacientes PCR+ día i}}{ \text{N°camas j en uso por pacientes PCR+ día i-1}}\times100 - 100 \end{equation}\]

Fuente: Producto 24 del github del Ministerio de Ciencias (CamasHospital_Diario_std)

Figura 4. 4: Cambio relativo % de la suma de días-cama semanal respecto a semana anterior según tipo de cama. Chile 19 abr - 23 ene 2021

Fuente: Producto 24 del github del Ministerio de Ciencias (CamasHospital_Diario_std)

Tabla 4. 1: Cambio relativo % de la suma de días-cama semanal respecto a semana anterior según tipo de cama. Chile 19 abr - 23 ene 2021

SemanaBasicaMediaUCIUTITotal
26 abr - 02 may 2030.621.65.912.118.7
03 may - 09 may 2061.932.617.954.242.9
10 may - 16 may 2053  46.533.548.246.6
17 may - 23 may 2051.249.741.561.849.9
24 may - 30 may 2029.851.634.737.935.3
31 may - 06 jun 207.828.516.618.514.7
07 jun - 13 jun 201.225.18.715.69.5
14 jun - 20 jun 208.911.513.716.111.5
21 jun - 27 jun 200.21.511.613.34.8
28 jun - 04 jul 20-6.3-10.71.20.5-4.5
05 jul - 11 jul 20-6  -2.3-3.2-9.6-5.1
12 jul - 18 jul 20-15.9-6.1-9  -9.4-11.1
19 jul - 25 jul 20-23.3-8.8-9.4-5.9-13.8
26 jul - 01 ago 20-9.2-7.2-11.3-11  -9.6
02 ago - 08 ago 20-7.1-5.6-8.2-9.3-7.4
09 ago - 15 ago 20-0.2-3.8-8.4-11.6-5.1
16 ago - 22 ago 20-10.4-3.5-11.7-3.3-7.9
23 ago - 29 ago 20-6.7-9.9-9.5-4.3-7.8
30 ago - 05 sep 200.9-1.9-5.6-2.3-1.9
06 sep - 12 sep 20-9.44.3-1.2-8.3-3.8
13 sep - 19 sep 20-14.9-9.6-2.8-10.8-9.9
20 sep - 26 sep 20-8.1-7.50  7  -3.5
27 sep - 03 oct 202.2-4.2-4.5-2.4-2.1
04 oct - 10 oct 20-11.4-5.8-4.3-5  -7  
11 oct - 17 oct 20-8.43.7-4.6-3.8-3.4
18 oct - 24 oct 20-8.7-5.4-4  -0.8-5.1
25 oct - 31 oct 20-3  -6.1-0.9-10.2-4.7
01 nov - 07 nov 20-5.3-5.1-2.2-7.4-4.8
08 nov - 14 nov 20-6.6-3.1-0.6-10.5-4.6
15 nov - 21 nov 201.9-4.8-1.2-4.7-2  
22 nov - 28 nov 201.2-1.5-2.8-5.7-1.8
29 nov - 05 dic 20-3.6-7.4-2.310  -2.3
06 dic - 12 dic 201.12.3-3.66.71  
13 dic - 19 dic 203.88.3-1.67.44.1
20 dic - 26 dic 207.32.77  -1.54.4
27 dic - 02 ene 215.77.210.72.46.9
03 ene - 09 ene 2110.114.111.94.810.8
10 ene - 16 ene 2111.99.816.518.313.6
17 ene - 23 ene 219.424.318  7.415.7
Fuente: Producto 24 del github del Ministerio de Ciencias (CamasHospital_Diario_std)

Tabla 4. 2: Hospitalización, Chile 25 ene 2021

Tipo de camaCasos confirmadosDate
Basica11312021-01-25
Media12662021-01-25
UTI6402021-01-25
UCI12872021-01-25
Fuente: Producto 24 del github del Ministerio de Ciencias (CamasHospital_Diario_std)

Previous
Next