Hospitalización
Figura 4. 1: Número de días-cama utilizadas por semana según tipo de cama. Chile 19 abr - 23 ene 2021
Fuente: Producto 24 del github del Ministerio de Ciencias (CamasHospital_Diario_std)
Figura 4. 2: Promedio diario de hospitalizados por semana según tipo de cama. Chile 19 abr - 23 ene 2021
Fuente: Producto 24 del github del Ministerio de Ciencias (CamasHospital_Diario_std)
Figura 4. 3: Zoom últimos 28 días: Cambio relativo de uso diario de camas hospitalarias COVID-19 (promedio de últimos 7 días) según tipo de cama. Chile 22 abr - 25 ene 2021
Definición
Metodología:
Corresponde al promedio de los cambios relativos de los últimos 7 días. El cambio relativo (porcentual) del número de camas en uso por pacientes confirmados (PCR +) de un día i respecto al día anterior i-1 y según tipo de cama j se calcula como:
\[\begin{equation} \text{Cambio relativo del uso de camas j por pacientes PCR+ día i}=\frac{\text{N°camas j en uso por pacientes PCR+ día i}}{ \text{N°camas j en uso por pacientes PCR+ día i-1}}\times100 - 100 \end{equation}\]
Fuente: Producto 24 del github del Ministerio de Ciencias (CamasHospital_Diario_std)
Figura 4. 4: Cambio relativo % de la suma de días-cama semanal respecto a semana anterior según tipo de cama. Chile 19 abr - 23 ene 2021
Fuente: Producto 24 del github del Ministerio de Ciencias (CamasHospital_Diario_std)
Tabla 4. 1: Cambio relativo % de la suma de días-cama semanal respecto a semana anterior según tipo de cama. Chile 19 abr - 23 ene 2021
Semana | Basica | Media | UCI | UTI | Total |
---|---|---|---|---|---|
26 abr - 02 may 20 | 30.6 | 21.6 | 5.9 | 12.1 | 18.7 |
03 may - 09 may 20 | 61.9 | 32.6 | 17.9 | 54.2 | 42.9 |
10 may - 16 may 20 | 53 | 46.5 | 33.5 | 48.2 | 46.6 |
17 may - 23 may 20 | 51.2 | 49.7 | 41.5 | 61.8 | 49.9 |
24 may - 30 may 20 | 29.8 | 51.6 | 34.7 | 37.9 | 35.3 |
31 may - 06 jun 20 | 7.8 | 28.5 | 16.6 | 18.5 | 14.7 |
07 jun - 13 jun 20 | 1.2 | 25.1 | 8.7 | 15.6 | 9.5 |
14 jun - 20 jun 20 | 8.9 | 11.5 | 13.7 | 16.1 | 11.5 |
21 jun - 27 jun 20 | 0.2 | 1.5 | 11.6 | 13.3 | 4.8 |
28 jun - 04 jul 20 | -6.3 | -10.7 | 1.2 | 0.5 | -4.5 |
05 jul - 11 jul 20 | -6 | -2.3 | -3.2 | -9.6 | -5.1 |
12 jul - 18 jul 20 | -15.9 | -6.1 | -9 | -9.4 | -11.1 |
19 jul - 25 jul 20 | -23.3 | -8.8 | -9.4 | -5.9 | -13.8 |
26 jul - 01 ago 20 | -9.2 | -7.2 | -11.3 | -11 | -9.6 |
02 ago - 08 ago 20 | -7.1 | -5.6 | -8.2 | -9.3 | -7.4 |
09 ago - 15 ago 20 | -0.2 | -3.8 | -8.4 | -11.6 | -5.1 |
16 ago - 22 ago 20 | -10.4 | -3.5 | -11.7 | -3.3 | -7.9 |
23 ago - 29 ago 20 | -6.7 | -9.9 | -9.5 | -4.3 | -7.8 |
30 ago - 05 sep 20 | 0.9 | -1.9 | -5.6 | -2.3 | -1.9 |
06 sep - 12 sep 20 | -9.4 | 4.3 | -1.2 | -8.3 | -3.8 |
13 sep - 19 sep 20 | -14.9 | -9.6 | -2.8 | -10.8 | -9.9 |
20 sep - 26 sep 20 | -8.1 | -7.5 | 0 | 7 | -3.5 |
27 sep - 03 oct 20 | 2.2 | -4.2 | -4.5 | -2.4 | -2.1 |
04 oct - 10 oct 20 | -11.4 | -5.8 | -4.3 | -5 | -7 |
11 oct - 17 oct 20 | -8.4 | 3.7 | -4.6 | -3.8 | -3.4 |
18 oct - 24 oct 20 | -8.7 | -5.4 | -4 | -0.8 | -5.1 |
25 oct - 31 oct 20 | -3 | -6.1 | -0.9 | -10.2 | -4.7 |
01 nov - 07 nov 20 | -5.3 | -5.1 | -2.2 | -7.4 | -4.8 |
08 nov - 14 nov 20 | -6.6 | -3.1 | -0.6 | -10.5 | -4.6 |
15 nov - 21 nov 20 | 1.9 | -4.8 | -1.2 | -4.7 | -2 |
22 nov - 28 nov 20 | 1.2 | -1.5 | -2.8 | -5.7 | -1.8 |
29 nov - 05 dic 20 | -3.6 | -7.4 | -2.3 | 10 | -2.3 |
06 dic - 12 dic 20 | 1.1 | 2.3 | -3.6 | 6.7 | 1 |
13 dic - 19 dic 20 | 3.8 | 8.3 | -1.6 | 7.4 | 4.1 |
20 dic - 26 dic 20 | 7.3 | 2.7 | 7 | -1.5 | 4.4 |
27 dic - 02 ene 21 | 5.7 | 7.2 | 10.7 | 2.4 | 6.9 |
03 ene - 09 ene 21 | 10.1 | 14.1 | 11.9 | 4.8 | 10.8 |
10 ene - 16 ene 21 | 11.9 | 9.8 | 16.5 | 18.3 | 13.6 |
17 ene - 23 ene 21 | 9.4 | 24.3 | 18 | 7.4 | 15.7 |
Tabla 4. 2: Hospitalización, Chile 25 ene 2021
Tipo de cama | Casos confirmados | Date |
---|---|---|
Basica | 1131 | 2021-01-25 |
Media | 1266 | 2021-01-25 |
UTI | 640 | 2021-01-25 |
UCI | 1287 | 2021-01-25 |